<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Викторина &#8220;Угадай картинку&#8221;</title>
	<atom:link href="http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/viktorina-ugadaj-kartinku/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/viktorina-ugadaj-kartinku</link>
	<description>Mind mapping по-русски, MindManager по-русски</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/viktorina-ugadaj-kartinku/comment-page-1#comment-1224</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=431#comment-1224</guid>
		<description>Всё, заработало. Спасибо :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё, заработало. Спасибо <img src='http://rumapping.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergio Ross</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/viktorina-ugadaj-kartinku/comment-page-1#comment-1222</link>
		<dc:creator>Sergio Ross</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=431#comment-1222</guid>
		<description>Вот беда с этой кучей браузеров... Нашел, где глючит Опера, можете теперь посмотреть свою любимую статистику :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот беда с этой кучей браузеров&#8230; Нашел, где глючит Опера, можете теперь посмотреть свою любимую статистику <img src='http://rumapping.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/viktorina-ugadaj-kartinku/comment-page-1#comment-1220</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=431#comment-1220</guid>
		<description>Забыл добавить - у меня Opera 10.01</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Забыл добавить &#8212; у меня Opera 10.01</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/viktorina-ugadaj-kartinku/comment-page-1#comment-1219</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=431#comment-1219</guid>
		<description>У меня подсказки всплывают, но в виде узкой, вертикальной полосы. Ничего не видно :(

Узнать, сколько в карте топиков, сколько слов и сколько ссылок. - это то, чего я не знал... Спасибо))) Люблю статистику.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня подсказки всплывают, но в виде узкой, вертикальной полосы. Ничего не видно <img src='http://rumapping.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Узнать, сколько в карте топиков, сколько слов и сколько ссылок. &#8212; это то, чего я не знал&#8230; Спасибо))) Люблю статистику.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Стас</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/viktorina-ugadaj-kartinku/comment-page-1#comment-1184</link>
		<dc:creator>Стас</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=431#comment-1184</guid>
		<description>Интересный пост в виде викторины. Полезные вещи.
P.S
Сайт отличный, очень много полезной инфы. По этому сайту и начал изучать MindManager, просмотрел уже почти все. Особенно сильно помогли видеуроки по трюкам и фишкам в программе. Эта викторина, как некая проверка тех знаний, которые получил после просмотра видеоуроком :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный пост в виде викторины. Полезные вещи.<br />
P.S<br />
Сайт отличный, очень много полезной инфы. По этому сайту и начал изучать MindManager, просмотрел уже почти все. Особенно сильно помогли видеуроки по трюкам и фишкам в программе. Эта викторина, как некая проверка тех знаний, которые получил после просмотра видеоуроком <img src='http://rumapping.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

