<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Мастер-карта управляет информацией</title>
	<atom:link href="http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap</link>
	<description>Mind mapping по-русски, MindManager по-русски</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-337253</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337253</guid>
		<description>Спасибо за отличную идею, сейчас как раз переписываю на карту цели и планы на 2012 год)

Оказывается можно удобно ссылку на evernote сделать, особенно если нужно много картинок или таблиц каких то) ссылки вообще продуманный вариант</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за отличную идею, сейчас как раз переписываю на карту цели и планы на 2012 год)</p>
<p>Оказывается можно удобно ссылку на evernote сделать, особенно если нужно много картинок или таблиц каких то) ссылки вообще продуманный вариант</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Работать by smileslife - Pearltrees</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-337231</link>
		<dc:creator>Работать by smileslife - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337231</guid>
		<description>[...] Мастер Карта - ментальная карта для управления информа...  Давайте, кстати, определимся, что должна уметь программа, чтобы работать четко с мастер-картой. Она должна уметь делать ссылки между картами. Поэтому мы пойдем другим путем – но учтите, что для этого вам подойдет не всякая программа-картостроитель. Она должна уметь делать карту из ветки (ветка – это топик со всеми своими подтопиками) Кликнуть, чтоб увеличить Она должна уметь легко перетасовывать топики (вверх, вниз, на другую ветку…) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Мастер Карта &#8212; ментальная карта для управления информа&#8230;  Давайте, кстати, определимся, что должна уметь программа, чтобы работать четко с мастер-картой. Она должна уметь делать ссылки между картами. Поэтому мы пойдем другим путем – но учтите, что для этого вам подойдет не всякая программа-картостроитель. Она должна уметь делать карту из ветки (ветка – это топик со всеми своими подтопиками) Кликнуть, чтоб увеличить Она должна уметь легко перетасовывать топики (вверх, вниз, на другую ветку…) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-337222</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337222</guid>
		<description>Хм. Мороз, конечно изменяется со временем. У него нормальный инфобизнес. 
Но, после знакомства с Парабеллумом, Мороз воспринимается чисто как болтология. Любитель поговорить в общем, ни о чем, и без конкретики. И это не только мое мнение, но и еще человек 5ти моих знакомых которые раньше были в тусовке Мороза.
Не имею ничего против ЮМ. Просто совет - сходите на http://bitly.com/AParabellum. Посмотрите, почитайте. 
Если интересует развитие бизнеса, инфобизнеса, саморазвитие (ака личностный рост) - очень советую.
Потратьте 10 мин чтобы сходить на этот сайт. 95% что вы там останетесь. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм. Мороз, конечно изменяется со временем. У него нормальный инфобизнес.<br />
Но, после знакомства с Парабеллумом, Мороз воспринимается чисто как болтология. Любитель поговорить в общем, ни о чем, и без конкретики. И это не только мое мнение, но и еще человек 5ти моих знакомых которые раньше были в тусовке Мороза.<br />
Не имею ничего против ЮМ. Просто совет &#8212; сходите на <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://rumapping.ru/goto/http://bitly.com/AParabellum"  rel="nofollow">http://bitly.com/AParabellum</a>. Посмотрите, почитайте.<br />
Если интересует развитие бизнеса, инфобизнеса, саморазвитие (ака личностный рост) &#8212; очень советую.<br />
Потратьте 10 мин чтобы сходить на этот сайт. 95% что вы там останетесь. <img src='http://rumapping.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Зарина</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-311867</link>
		<dc:creator>Зарина</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-311867</guid>
		<description>Скажите, пожалуйста, как к задаче закрепить исполнителя? и посоветуйте пожалуйста руководство по использованию программы на руском языке.
Программа у меня на английском языке и не могу сама разобраться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, пожалуйста, как к задаче закрепить исполнителя? и посоветуйте пожалуйста руководство по использованию программы на руском языке.<br />
Программа у меня на английском языке и не могу сама разобраться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Маргарита</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-273351</link>
		<dc:creator>Маргарита</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-273351</guid>
		<description>Сергей!Я последнее время отвлеклась от карт, а сегодня решила опять к Вам на блог зайти.Спасибо, обучение отличное.У меня карты на все случаи жизни, а теперь я знаю, как их синхронизировать!Респект и уважуха ВАм!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей!Я последнее время отвлеклась от карт, а сегодня решила опять к Вам на блог зайти.Спасибо, обучение отличное.У меня карты на все случаи жизни, а теперь я знаю, как их синхронизировать!Респект и уважуха ВАм!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-196896</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 09:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-196896</guid>
		<description>занимаюсь тредингов, от знакомых узнал о &quot;картах ума&quot; и о вашем сайте.

просто нет слов от положительных эмоций :)
MindManager - отличный инструмент для формализации торговой стратегии и описания торгового агоритма.

присоединюсь к автору первого собщения :
&lt;blockquote&gt;	

*бухнулся на колени и начал бить челом ап землю*

Ты настоящий гуру майнд мэпинга аднозначно!

Прямо глаза открыл! &lt;/blockquote&gt;

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>занимаюсь тредингов, от знакомых узнал о &#171;картах ума&#187; и о вашем сайте.</p>
<p>просто нет слов от положительных эмоций <img src='http://rumapping.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
MindManager &#8212; отличный инструмент для формализации торговой стратегии и описания торгового агоритма.</p>
<p>присоединюсь к автору первого собщения :</p>
<blockquote>
<p>*бухнулся на колени и начал бить челом ап землю*</p>
<p>Ты настоящий гуру майнд мэпинга аднозначно!</p>
<p>Прямо глаза открыл! </p></blockquote>
<p> <img src='http://rumapping.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alcoguru</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-194997</link>
		<dc:creator>Alcoguru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-194997</guid>
		<description>...собственно, иду по пути капитана Гранта...))  (см. выше)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;собственно, иду по пути капитана Гранта&#8230;))  (см. выше)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alcoguru</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-194992</link>
		<dc:creator>Alcoguru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-194992</guid>
		<description>Спасибо большое за информацию! Однозначно,  в области &quot;умственной (деловой, творческой и пр.) продуктивности&quot; будущее - за ММ.  ...давно подступался к Картам Ума, но с программой - безусловно удобнее ))  Буду осваивать сам и внедрять на работе )) Для &quot;холдингоподобных&quot; бизнесов, нескольких проектов и т.п. - бесценная штука )) Ну и связь с майкрософтовскими продуктами - очень ценно... Конечно, здорово и модно осваивать всякие альтернативы, типа Линукса или эппловских красот, но на обозримое будущее, для деловых людей и их &quot;офисного планктона&quot; (и их детей, внуков и правнуков) Винда останется привычной рабочей средой....

Продолжайте Ваше благородное дело! Удачи! )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое за информацию! Однозначно,  в области &#171;умственной (деловой, творческой и пр.) продуктивности&#187; будущее &#8212; за ММ.  &#8230;давно подступался к Картам Ума, но с программой &#8212; безусловно удобнее ))  Буду осваивать сам и внедрять на работе )) Для &#171;холдингоподобных&#187; бизнесов, нескольких проектов и т.п. &#8212; бесценная штука )) Ну и связь с майкрософтовскими продуктами &#8212; очень ценно&#8230; Конечно, здорово и модно осваивать всякие альтернативы, типа Линукса или эппловских красот, но на обозримое будущее, для деловых людей и их &#171;офисного планктона&#187; (и их детей, внуков и правнуков) Винда останется привычной рабочей средой&#8230;.</p>
<p>Продолжайте Ваше благородное дело! Удачи! )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: BusinessSSS</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-83879</link>
		<dc:creator>BusinessSSS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 23:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-83879</guid>
		<description>Здравствуйте. Спасибо за статью. Ваш сайт уже в закладках, так как внедряю ММ в своей компании, а здесь много ответов. Хорошая штука Dropbox. Оценил после того, как слетел винчестер на домашнем компьютере. Как представлю, что это мог быть рабочий, так волосы дыбом. Вообще ММ заинтересовался после учебы у Юрия Мороза. Он оригинально говорит про хронометраж и продуктивное использование времени.
Еще раз спасибо за статью. Буду заглядывать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Спасибо за статью. Ваш сайт уже в закладках, так как внедряю ММ в своей компании, а здесь много ответов. Хорошая штука Dropbox. Оценил после того, как слетел винчестер на домашнем компьютере. Как представлю, что это мог быть рабочий, так волосы дыбом. Вообще ММ заинтересовался после учебы у Юрия Мороза. Он оригинально говорит про хронометраж и продуктивное использование времени.<br />
Еще раз спасибо за статью. Буду заглядывать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dil</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-74165</link>
		<dc:creator>Dil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 01:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-74165</guid>
		<description>Я последнее время увлекаюсь программированием.
Мне тут рассказали об одной интересном направлении: UML . И я вот подумал, а возможно Mindjet настроить для создания UML диаграмм ? Или же удобнее в чем-то другом работать ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я последнее время увлекаюсь программированием.<br />
Мне тут рассказали об одной интересном направлении: UML . И я вот подумал, а возможно Mindjet настроить для создания UML диаграмм ? Или же удобнее в чем-то другом работать ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

