<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Мастер-карта управляет информацией</title>
	<atom:link href="http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap</link>
	<description>Mind mapping по-русски, MindManager по-русски</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Sergio Ross</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-2#comment-337298</link>
		<dc:creator>Sergio Ross</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 03:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337298</guid>
		<description>так точно..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>так точно..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Lirov</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-2#comment-337297</link>
		<dc:creator>Lirov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 20:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337297</guid>
		<description>Нууу, Супер. Т.е. я могу создать карту любой сложности,  потом запаковать ее  и выложить на файлообменнике. А тот, кто скачает ее,- может без установленной на ПК ММ9 корректно ее просмотреть в полном функционале ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нууу, Супер. Т.е. я могу создать карту любой сложности,  потом запаковать ее  и выложить на файлообменнике. А тот, кто скачает ее,- может без установленной на ПК ММ9 корректно ее просмотреть в полном функционале ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergio Ross</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-2#comment-337296</link>
		<dc:creator>Sergio Ross</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337296</guid>
		<description>1. File &gt; Export &gt; Export as Mindjet Viewer (PDF или SWF). Лучше делать это в ММ9, в ММ2012 глюк - экспортируют карту развернутой. Это неудобно (хотя можно потом схлопнуть при просмотре).
2. конечно, можно. Обычной ссылкой. Будет открываться либо в браузере (youtube), либо внешним проигрывателем, если ссылка на локальный медиа-файл.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. File > Export > Export as Mindjet Viewer (PDF или SWF). Лучше делать это в ММ9, в ММ2012 глюк &#8212; экспортируют карту развернутой. Это неудобно (хотя можно потом схлопнуть при просмотре).<br />
2. конечно, можно. Обычной ссылкой. Будет открываться либо в браузере (youtube), либо внешним проигрывателем, если ссылка на локальный медиа-файл.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Lirov</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-2#comment-337295</link>
		<dc:creator>Lirov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337295</guid>
		<description>Интересно, а можно карты ММ :

1. запаковывать в носитель, типа PDF или еще какой, чтоб могли функционировать на любом ПК с WIN

2. прикреплять ролики с YT и пр. медиа</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, а можно карты ММ :</p>
<p>1. запаковывать в носитель, типа PDF или еще какой, чтоб могли функционировать на любом ПК с WIN</p>
<p>2. прикреплять ролики с YT и пр. медиа</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Семён</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-337293</link>
		<dc:creator>Семён</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337293</guid>
		<description>Mindmanager - отличное и нужное решение.
В связке с dropbox позволяет интерактивно работать нескольким пользователям иметь актуальный вариант карты.
Осталось очень важное  - синхронизация с он-лайн календарем (например google). Пытался синхронизировать задачи mindjet и outlook - получается, а вот outlook и google синхронизирует только события, но не задачи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mindmanager &#8212; отличное и нужное решение.<br />
В связке с dropbox позволяет интерактивно работать нескольким пользователям иметь актуальный вариант карты.<br />
Осталось очень важное  &#8212; синхронизация с он-лайн календарем (например google). Пытался синхронизировать задачи mindjet и outlook &#8212; получается, а вот outlook и google синхронизирует только события, но не задачи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ALEXTAN</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-337275</link>
		<dc:creator>ALEXTAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337275</guid>
		<description>Пользуюcь dropbox для синхронизации на разных компьютерах, пока проблем не было</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюcь dropbox для синхронизации на разных компьютерах, пока проблем не было</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-337253</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337253</guid>
		<description>Спасибо за отличную идею, сейчас как раз переписываю на карту цели и планы на 2012 год)

Оказывается можно удобно ссылку на evernote сделать, особенно если нужно много картинок или таблиц каких то) ссылки вообще продуманный вариант</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за отличную идею, сейчас как раз переписываю на карту цели и планы на 2012 год)</p>
<p>Оказывается можно удобно ссылку на evernote сделать, особенно если нужно много картинок или таблиц каких то) ссылки вообще продуманный вариант</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Работать by smileslife - Pearltrees</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-337231</link>
		<dc:creator>Работать by smileslife - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337231</guid>
		<description>[...] Мастер Карта - ментальная карта для управления информа...  Давайте, кстати, определимся, что должна уметь программа, чтобы работать четко с мастер-картой. Она должна уметь делать ссылки между картами. Поэтому мы пойдем другим путем – но учтите, что для этого вам подойдет не всякая программа-картостроитель. Она должна уметь делать карту из ветки (ветка – это топик со всеми своими подтопиками) Кликнуть, чтоб увеличить Она должна уметь легко перетасовывать топики (вверх, вниз, на другую ветку…) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Мастер Карта &#8212; ментальная карта для управления информа&#8230;  Давайте, кстати, определимся, что должна уметь программа, чтобы работать четко с мастер-картой. Она должна уметь делать ссылки между картами. Поэтому мы пойдем другим путем – но учтите, что для этого вам подойдет не всякая программа-картостроитель. Она должна уметь делать карту из ветки (ветка – это топик со всеми своими подтопиками) Кликнуть, чтоб увеличить Она должна уметь легко перетасовывать топики (вверх, вниз, на другую ветку…) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-337222</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-337222</guid>
		<description>Хм. Мороз, конечно изменяется со временем. У него нормальный инфобизнес. 
Но, после знакомства с Парабеллумом, Мороз воспринимается чисто как болтология. Любитель поговорить в общем, ни о чем, и без конкретики. И это не только мое мнение, но и еще человек 5ти моих знакомых которые раньше были в тусовке Мороза.
Не имею ничего против ЮМ. Просто совет - сходите на http://bitly.com/AParabellum. Посмотрите, почитайте. 
Если интересует развитие бизнеса, инфобизнеса, саморазвитие (ака личностный рост) - очень советую.
Потратьте 10 мин чтобы сходить на этот сайт. 95% что вы там останетесь. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм. Мороз, конечно изменяется со временем. У него нормальный инфобизнес.<br />
Но, после знакомства с Парабеллумом, Мороз воспринимается чисто как болтология. Любитель поговорить в общем, ни о чем, и без конкретики. И это не только мое мнение, но и еще человек 5ти моих знакомых которые раньше были в тусовке Мороза.<br />
Не имею ничего против ЮМ. Просто совет &#8212; сходите на <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://rumapping.ru/goto/http://bitly.com/AParabellum"  rel="nofollow">http://bitly.com/AParabellum</a>. Посмотрите, почитайте.<br />
Если интересует развитие бизнеса, инфобизнеса, саморазвитие (ака личностный рост) &#8212; очень советую.<br />
Потратьте 10 мин чтобы сходить на этот сайт. 95% что вы там останетесь. <img src='http://rumapping.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Зарина</title>
		<link>http://rumapping.ru/mindmanager/tips-tricks/master-mindmap/comment-page-1#comment-311867</link>
		<dc:creator>Зарина</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=90#comment-311867</guid>
		<description>Скажите, пожалуйста, как к задаче закрепить исполнителя? и посоветуйте пожалуйста руководство по использованию программы на руском языке.
Программа у меня на английском языке и не могу сама разобраться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, пожалуйста, как к задаче закрепить исполнителя? и посоветуйте пожалуйста руководство по использованию программы на руском языке.<br />
Программа у меня на английском языке и не могу сама разобраться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

