<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: А что вперед &#8211; курица или яйцо?</title>
	<atom:link href="http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco</link>
	<description>Mind mapping по-русски, MindManager по-русски</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Юля</title>
		<link>http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco/comment-page-1#comment-311686</link>
		<dc:creator>Юля</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 02:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=522#comment-311686</guid>
		<description>Супер! Как раз думала об этом, но точно не знала,как сделать, а тут как по заказу нашла эту статью  и теперь мне всё ясно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Супер! Как раз думала об этом, но точно не знала,как сделать, а тут как по заказу нашла эту статью  и теперь мне всё ясно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Magnat</title>
		<link>http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco/comment-page-1#comment-291382</link>
		<dc:creator>Magnat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=522#comment-291382</guid>
		<description>Уже 2 недели пользуюсь сервисом для майнд-маппинга. Заменил мне даже незаменимый МайндМанагер.
Плюсы:очень быстро, красиво, фунционально, облачно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уже 2 недели пользуюсь сервисом для майнд-маппинга. Заменил мне даже незаменимый МайндМанагер.<br />
Плюсы:очень быстро, красиво, фунционально, облачно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Зулейха</title>
		<link>http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco/comment-page-1#comment-50858</link>
		<dc:creator>Зулейха</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 08:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=522#comment-50858</guid>
		<description>Спасибо за материал, много думала. 
И при чем же здесь курица и яйцо?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за материал, много думала.<br />
И при чем же здесь курица и яйцо?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco/comment-page-1#comment-25736</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=522#comment-25736</guid>
		<description>Да, отличный метод изучать любую тему...

Хочу немного дополнить.  Надо добавить ещё две ветки &quot;ПРАКТИКА&quot; и &quot;РЕЗУЛЬТАТ&quot;.
Изучаем книгу, записываем своими словами, набрасываем шаги для реализации у себя, реализуем и заполняем соответствующие ветки.

Это будет настоящее изучение!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, отличный метод изучать любую тему&#8230;</p>
<p>Хочу немного дополнить.  Надо добавить ещё две ветки &#171;ПРАКТИКА&#187; и &#171;РЕЗУЛЬТАТ&#187;.<br />
Изучаем книгу, записываем своими словами, набрасываем шаги для реализации у себя, реализуем и заполняем соответствующие ветки.</p>
<p>Это будет настоящее изучение!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим</title>
		<link>http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco/comment-page-1#comment-6068</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=522#comment-6068</guid>
		<description>Спасибо! В статье высказана хорошая идея. Не так давно узнал о способе аннотирования книг, чем и пользовался. Но применял только к книгам, а информацию из других источников просто сохранял. К тому же не использовал карты памяти, хотя был с ними знаком, для структурирования информации по книгам и другим заметкам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! В статье высказана хорошая идея. Не так давно узнал о способе аннотирования книг, чем и пользовался. Но применял только к книгам, а информацию из других источников просто сохранял. К тому же не использовал карты памяти, хотя был с ними знаком, для структурирования информации по книгам и другим заметкам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Седых</title>
		<link>http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco/comment-page-1#comment-5124</link>
		<dc:creator>Роман Седых</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=522#comment-5124</guid>
		<description>Вывод: не конспектировать книги в отдельные карты, а дополнять, уточнять и детализировать свои тематические карты новой информацией из прочитанных книг, в особо важных случаях указывая источник.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вывод: не конспектировать книги в отдельные карты, а дополнять, уточнять и детализировать свои тематические карты новой информацией из прочитанных книг, в особо важных случаях указывая источник.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Седых</title>
		<link>http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco/comment-page-1#comment-5123</link>
		<dc:creator>Роман Седых</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=522#comment-5123</guid>
		<description>Автор, молодец. Сам до этого дошел примерно после полутора лет использования mind map. А именно: структурировать информацию не по источникам, а по семантике, т.е. смыслу для достижения своих целей. И всегда отталкиваться прежде всего от своих целей, которые определяют интересные тематики. Деление по источникам, какими бы они важными не были, рано или поздно непременно приведет к состоянию заброшенного склада, ведь сами источники не являются тематиками.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автор, молодец. Сам до этого дошел примерно после полутора лет использования mind map. А именно: структурировать информацию не по источникам, а по семантике, т.е. смыслу для достижения своих целей. И всегда отталкиваться прежде всего от своих целей, которые определяют интересные тематики. Деление по источникам, какими бы они важными не были, рано или поздно непременно приведет к состоянию заброшенного склада, ведь сами источники не являются тематиками.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vates</title>
		<link>http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco/comment-page-1#comment-5041</link>
		<dc:creator>Vates</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 10:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=522#comment-5041</guid>
		<description>Как и сказанно в конце статьи - это двоовльно естественный способ. Именно так и поступаю. Но единственный момент по поводу составления карты в начале изучения темы.

Если предмет более менее знаком, то такое, в принципе, возможно. Но когда тема новая, приходится просто начинать изучать и делать топики и подтопики по ходу обработки материала. А уже после формировать всю карту...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как и сказанно в конце статьи &#8212; это двоовльно естественный способ. Именно так и поступаю. Но единственный момент по поводу составления карты в начале изучения темы.</p>
<p>Если предмет более менее знаком, то такое, в принципе, возможно. Но когда тема новая, приходится просто начинать изучать и делать топики и подтопики по ходу обработки материала. А уже после формировать всю карту&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим Гирин</title>
		<link>http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco/comment-page-1#comment-3263</link>
		<dc:creator>Максим Гирин</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=522#comment-3263</guid>
		<description>Бьюзен так и говорит в первоисточнике :
Такая карта должна быть сооружена в начале изучения темы. А не тогда, когда накопилась уже куча источников, и вы решаете их организовать в виде карты ума.

Если Вы изучаете материал</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бьюзен так и говорит в первоисточнике :<br />
Такая карта должна быть сооружена в начале изучения темы. А не тогда, когда накопилась уже куча источников, и вы решаете их организовать в виде карты ума.</p>
<p>Если Вы изучаете материал</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья</title>
		<link>http://rumapping.ru/mind-maps/creation/a-chto-vpered-kurica-ili-yajco/comment-page-1#comment-2960</link>
		<dc:creator>Илья</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumapping.ru/?p=522#comment-2960</guid>
		<description>Во-истину, аминь.
И главное все мы это и сами знаем, но ведь надо чтобы кто-то четко и ясно написал. И только тогда мы прочитаем и попробуем использовать.
Большое человеческое спасибо за статью, а то когда бы оно еще само там в голове так четко сформировалось :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Во-истину, аминь.<br />
И главное все мы это и сами знаем, но ведь надо чтобы кто-то четко и ясно написал. И только тогда мы прочитаем и попробуем использовать.<br />
Большое человеческое спасибо за статью, а то когда бы оно еще само там в голове так четко сформировалось <img src='http://rumapping.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

